| Eliminar todo | Termohigrometro Digital con Funcion de Memoria, Estacion meteorologica, Medidor de Max/Min, DC103 Eliminar | ||
|---|---|---|---|
| Nombre | Termohigrometro Digital con Funcion de Memoria, Estacion meteorologica, Medidor de Max/Min, DC103 Eliminar | ||
| Imagen | ![]() | ||
| Codigo | DC103 | ||
| Precio | |||
| Descripcion | Reloj digital y term贸higr贸metro, DC103, visualizaci贸n simult谩nea de temperatura, humedad con modo de visualizaci贸n de temperatura en 掳C. Memoria de temperatura y humedad m谩x./m铆n. | ||
| Especificacion Tecnica | Especificaciones T茅cnicas: - Modelo: DC103 - Rango de temperatura: Interior:-10 grados C ~ + 50 grados C Exterior:-50 grados C ~ + 90 grados C - Rango de humedad: Interior 20% ~ 99% RH Cuando la humedad <20% RH Pantalla 10% RH directamente. - Valores MAX/MIN memorizados de temperatura interior/exterior - La cara sonriente aparece temperatura interior: 18 ~25 掳C & Humedad interior: 40% RH 65% RH |
