| Eliminar todo | Registrador de Datos de Temperatura y Humedad, TempU 03 Eliminar | ||
|---|---|---|---|
| Nombre | Registrador de Datos de Temperatura y Humedad, TempU 03 Eliminar | ||
| Imagen | ![]() | ||
| Codigo | TempU 03 | ||
| Precio | 0.00Bs. | ||
| Descripcion | El registrador de datos de temperatura y humedad USB TempU03 de Tzone cuenta con una interfaz de puerto USB plug-and-play. Permite un acceso más rápido a los datos recogidos en cualquier proceso de gestión de la cadena de frío. Para realizar el análisis, el TempU03 se conecta directamente al puerto USB. Los informes PDF y CSV se generan automáticamente. Aquí se muestra el perfil de temperatura y humedad, así como todos los valores individuales y la información estadística. No se requiere ningún hardware (como cables o interfaces) ni software. | ||
| Especificacion Tecnica | Especificaciones Técnicas: - Modelo: TempU 03 - Rango de temperatura: -30℃ ~ +60℃ / 0% ~ 85%RH - Precisión de la temperatura: ±0.5℃ (-20°C/+40°C); ±1.0℃ (otro rango) - Resolución de temperatura: 0.1 °C - Capacidad de almacenamiento de datos: 32.000 lecturas - Vida útil / Batería: 1 año (reemplazable)(No incluye bateria) - Modo de inicio: Botón o software - Alarma de temperatura: >8℃ o <2℃ (de serie, Opcional) - Retardo de alarma: 10 minutos (de serie, opcional) - Retardo de arranque: 30 minutos (de serie, opcional) - Generación de informes: Informe automático de PDF y CSV - Dimensión: 89mm*36mm*16mm |
