| Eliminar todo | Rele de Estado Solido Monofasico de 1.5-25 A, Entrada 3-32VDC y Salida 90-480VAC, SSR-XXDA-H, Output 90-480VAC Eliminar | ||
|---|---|---|---|
| Nombre | Rele de Estado Solido Monofasico de 1.5-25 A, Entrada 3-32VDC y Salida 90-480VAC, SSR-XXDA-H, Output 90-480VAC Eliminar | ||
| Imagen | ![]() | ||
| Codigo | SSR-DA-H | ||
| Precio | |||
| Descripcion | El Rele de Estado Solido tiene la ventaja de no tener partes moviles como los contactores, eso permite evitar el arco el茅ctrico al cerrar el circuito, ausencia de ruido acustico, ausencia de EMI en la conmutaci贸n. La alimentaci贸n es de 3 a 32VDC y soporta la carga de 90 a 480 VAC. La corriente de trabajo depende del modelo y va desde 1,5 a 25 A. | ||
| Especificacion Tecnica | Especificaciones Generales: - Voltaje de control: 3 ~ 32VDC - Voltaje de carga: 90 ~ 480VAC - Corriente de control: 3 ~ 35 mA - Tiempo de respuesta ON-OFF: < 10 ms - Temperatura ambiente: -30潞C ~ + 70潞C - Peso promedio: 0,1 Kg - Marca: FQFER Nota: Para corrientes de carga mayor o igual a 10 (A) usar disipador de calor unido con pasta termica. |
