| Eliminar todo | Rele Termico de Sobrecarga con Ajuste de Corriente (200-315A ~ 315-500A), NR2-630-XX Eliminar | Rele de Estado Solido Monofasico de 1.5-25 A, Entrada 80-250VAC y Salida 24-380VAC, SSR-XXAA Eliminar | Terminal Punta Solida Preaislado de 100uds. Azul 1.5~2.5mm², PTV2-12 Eliminar |
|---|---|---|---|
| Nombre | Rele Termico de Sobrecarga con Ajuste de Corriente (200-315A ~ 315-500A), NR2-630-XX Eliminar | Rele de Estado Solido Monofasico de 1.5-25 A, Entrada 80-250VAC y Salida 24-380VAC, SSR-XXAA Eliminar | Terminal Punta Solida Preaislado de 100uds. Azul 1.5~2.5mm², PTV2-12 Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() |
| Codigo | NR2-630-XX | SSR-AA | PTV2-12 |
| Precio | |||
| Descripcion | El relé térmico de sobrecarga de la serie NR2-630-XX es un dispositivo de protección que funciona contra las sobrecargas y calentamientos, por lo que se utiliza principalmente en motores, con lo que se garantiza alargar su vida útil y la continuidad en el trabajo, evitando paradas de producción y garantizando volver a arrancar de forma rápida, tiene un voltaje de aislamiento nominal 690V y corriente de ajuste nominal opcional dependiendo al modelo: 200-315A y 315-500A | El Rele de Estado Solido tiene la ventaja de no tener partes moviles como los contactores, eso permite evitar el arco eléctrico al cerrar el circuito, ausencia de ruido acustico, ausencia de EMI en la conmutación. La alimentación es de 80 a 250 VAC y soporta la carga de 24 a 380 VAC. La corriente de trabajo depende del modelo y va desde 1,5 a 25 A. | Terminal punta hueca preaislado tipo pin diseñado para conexiones eléctricas seguras y ordenadas en cables de 1.5 a 2.5 mm². Ideal para tableros eléctricos, borneras y sistemas de automatización, proporcionando una conexión firme y profesional. |
| Especificacion Tecnica | Especificaciones Generales: - Voltaje nominal de aislamiento: 690V - Voltaje de resistencia dieléctrica: 6KV - Voltaje nominal de trabajo: 660/690V 50Hz - Temperatura ambiente: -5°C ≈ 40°C, para trabajos de 24 Horas continuas no exceder los 35°C - Protección contra perdida de fase: Si - Restablecimiento manual o automático: Manual - Compensación de temperatura: Si - Botón de prueba: Si - Botón de parada: Si - Contactos auxiliares: 1 Normalmente abierto NA, 1 Normalmente cerrado NC | Especificaciones Generales: - Voltaje de control: 80 ~ 250VAC - Voltaje de carga: 24 ~ 380VAC - Corriente de control: 3 ~ 35 mA - Tiempo de respuesta ON-OFF: < 10 ms - Temperatura ambiente: -30ºC ~ + 70ºC - Peso promedio: 0,1 Kg - Marca: FQFER Nota: Para corrientes de carga mayor o igual a 10 (A) usar disipador de calor unido con pasta térmica. | Especificaciones Generales: – Modelo: PTV2-12 – Seccion del cable: 1.5~2.5mm²(A.W.G 16~14) – Corriente maxima: 27A – Color: Azul – Tamaño del plastico: 10mm – Diámetro de el plástico: Ø 4,9mm – Diámetro de la punta: Ø 1,9mm – Tamaño: 22mm |


