| Eliminar todo | Indicador Voltimetro y Amperimetro para Panel de Control, AD101-22VAM-RED-NIN Eliminar | ||
|---|---|---|---|
| Nombre | Indicador Voltimetro y Amperimetro para Panel de Control, AD101-22VAM-RED-NIN Eliminar | ||
| Imagen | ![]() | ||
| Codigo | AD101-22VAM-RED-NIN | ||
| Precio | |||
| Descripcion | El voltimetro y amperimetro AD101-22VAM-RED-NIN, es un instrumento utilizado para medir la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos en un circuito eléctrico. y el amperímetro se utiliza para medir la corriente eléctrica en un circuito atravez de un sensor de corriente. | ||
| Especificacion Tecnica | Especificaciones Técnicas: - Modelo: AD101-22VAM-RED-NIN - Rango de medida voltaje: 20-500VAC - Rango de medida corriente: 0-100A - Precisión: ± 2% - Temperatura de funcionamiento: -25 ~ 55 ℃ - Dimensiones: 29mm x 21mm x 56mm |
