| Eliminar todo | Controlador de Temperatura con Enchufe EU, WH58EU Eliminar | ||
|---|---|---|---|
| Nombre | Controlador de Temperatura con Enchufe EU, WH58EU Eliminar | ||
| Imagen | ![]() | ||
| Codigo | WH58EU | ||
| Precio | |||
| Descripcion | Este dispositivo le permite registrar los datos de temperatura y graficar una curva de temperatura versus tiempo, lo que es adecuado para el monitoreo de ambientes controlados, laboratorios, universidades y otros. Puede generar informes del experimento en Excel, PDF u otro documento de forma f谩cil con el software que la empresa Elitech proporciona. | ||
| Especificacion Tecnica | Especificaciones t茅cnicas: - Voltaje: 100 - 250 VAC, 50/60 Hz - Carga Max.: 16A, 3680W - Rango de temperatura: - 40 a 120掳C - Precisi贸n: 卤 1 % - Precisi贸n de tiempo: MAX 10 minutos - Uso: General |
