| Eliminar todo | Medidor de Frecuencia con Display, AD101-22HZ-ROJO Eliminar | ||
|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor de Frecuencia con Display, AD101-22HZ-ROJO Eliminar | ||
| Imagen | ![]() | ||
| Codigo | AD101-22HZ-ROJO | ||
| Precio | |||
| Descripcion | El medidor de frecuencia AC con display LED de 22 mm es un instrumento confiable para visualizar la frecuencia de la corriente alterna en sistemas eléctricos industriales y comerciales. Su diseño compacto permite montarlo fácilmente en tableros y paneles eléctricos, ofreciendo una lectura clara y rápida gracias a su pantalla digital. | ||
| Especificacion Tecnica | Especificaciones Técnicas: - Modelo: AD101-22HZ-ROJO - Rango de medición: 0 a 99 Hz - Color: Rojo - Temperatura de trabajo: -25ºC a 55ºC - Voltaje de trabajo: AC50-500V - Diámetro: 22 mm - Certificación: CCC CE - Aplicaciones: Este medidor te permite supervisar el rendimiento eléctrico de tus instalaciones, detectar rápidamente variaciones de frecuencia que podrían afectar equipos sensibles, y asegurar que todo opere dentro de los parámetros correctos. |
