| Eliminar todo | Valvula de Gas GLP/NG con Control de Temperatura de Aluminio 100-340 ℃, SMT-WK003 Eliminar | Medidor de Velocidad del Viento Anemometro Digital, GM816 Eliminar | |
|---|---|---|---|
| Nombre | Valvula de Gas GLP/NG con Control de Temperatura de Aluminio 100-340 ℃, SMT-WK003 Eliminar | Medidor de Velocidad del Viento Anemometro Digital, GM816 Eliminar | |
| Imagen | ![]() | ![]() | |
| Codigo | SMT-WK003 | GM816 | |
| Precio | |||
| Descripcion | Las valvulas de gas SMT-WK003, son valvulas de gas combinadas accionadas por termostato de pared. Estos controles combinan una llave manual de gas, una válvula automática de seguridad operado por un termopar y piloto. La seguridad automática del piloto está separada de la llave de gas y proporciona un cierre de gas en caso de que se apague el piloto. Las características estándar incluyen: salida piloto, filtro de gas piloto y llave de ajuste del piloto. | Medidor de velocidad del viento anemómetro digital, GM816 este anemómetro es muy pequeño y ligero, también puede usarlo para fines industriales y domésticos, como medir la velocidad y la temperatura de los ventiladores de la computadora de la CPU, acondicionadores de aire, flujo de aire sobre el techo o las paredes. | |
| Especificacion Tecnica | Especificaciones del producto
| Especificaciones Técnicas: - Modelo: GM816 - Alimentación: CR2032 3.0V (NO incluye pilas) - Rango de velocidad del aire:0~30 m/s, 0~90 km/h, 0~5860 pies/min, 0~55 nudos, 0~65 mph - Precisión de la velocidad del aire: ±5% - Rango de temperatura: -10-45 ℃ - Precisión de la temperatura: ±2 ℃ - Resolución de la velocidad del aire: 0,1 m/s, 0,2 ℃ - Temperatura de funcionamiento: -10-45 ℃ - Humedad de funcionamiento: Menos del 90% de HR - Consumo actual: Aprox. 3mA - Dimensión: 10*43*21mm |

